Tabela rozmiarów - obuwie Reima

Tabela rozmiarów obuwia

Obuwie zimowe Obuwie letnie Sandały
Długość stopy (cm) Długość wkładki Rozmiary EU
11,2 12,7 x 11,5 19
11,7 13,2 13,2 12,2 20
12,3 13,8 13,8 13 21
13 14,5 14,5 13,7 22
13,7 15,2 15,2 14,4 23
14,3 15,8 15,8 15,1 24
14,8 16,5 16,3 15,7 25
15,5 17,2 17 16,4 26
16,2 17,8 17,7 17,1 27
16,8 18,5 18,3 18 28
17,5 19,2 19 18,7 29
18 19,8 19,5 19,4 30
18,6 20,5 20,1 20 31
19,3 21,1 20,8 20,7 32
19,9 21,7 21,4 21,4 33
20,5 22,5 22 22 34
21,2 23,1 22,7 22,7 35
21,9 23,8 23,4 23,4 36
22,5 24,4 24 24 37
23,2 25,1 24,7 24,7 38
23,6 25,8 x 25,4 39

Botki dla niemowląt

Wiek
Rozmiar
Długość podeszwy (cm)
0-12 m 6-18 m 1-2 l
0 1 2
10-12 12-14 16

Czy nadal potrzebujesz pomoc+ Kontakt Kontakt