Tabela rozmiarów - odzież Reima

Tabela rozmiarów

0-5 lat

Wiek
Rozmiar/Wzrost (A)
Obwód klatki piersiowej (cm) (C)
Obwód pasa (cm) (D)
Obwód bioder (cm) (E)
Dł. ramienia i rękawa (cm) (F)
Dł. po szwie wewnetrznym (cm) (G)
Dł. po szwie bocznym (cm) (H)
3 m 6 m 9 m 1 l 1,5 l 2 l 3 l 4 l 5 l
62 68 74 80 86 92 98 104 110
46 47 48,5 50 52 54 56 58 60
48 49 50 51 52 53 54 55 56
53 54 55 56 57 58 60 62 64
28,4 30,8 33,2 35,6 38,1 40,6 43,1 45,6 48,3
21 24 27 30 33,5 37 40,5 44 47,5
38,1 41,4 44,7 48 52 56 60 63 67

6-14 lat

Wiek
Rozmiar/Wzrost (A)
Obwód klatki piersiowej (cm) (C)
Obwód pasa (cm) (D)
Obwód bioder (cm) (E)
Dł. ramienia i rękawa (cm) (F)
Dł. po szwie wewnetrznym (cm) (G)
Dł. po szwie bocznym (cm) (H)
6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l
116 122 128 134 140 146 152 158 164
62 64 66 69 72 75 78 81 84
57 58 60 62 64 66 68 70 72
66 68 70 72 75 78 81 84 87
51 53,7 56,4 59,6 62,8 65,7 68,6 71,6 74,6
51 54,5 58 61,5 65 68,5 71,5 74,5 77,5
71 75 79 83 87,2 91,4 95,1 98,8 102,5
Measurements

Luźny krój

Wiek
Rozmiar/Wzrost (A)
Obwód klatki piersiowej (cm) (C)
Obwód pasa (cm) (D)
Obwód bioder (cm) (E)
Dł. ramienia i rękawa (cm) (F)
Dł. po szwie wewnetrznym (cm) (G)
Dł. po szwie bocznym (cm) (H)
0-2 m 2-3 m 3-6 m 6-9 m 9-12 m 1,5-2 l 3-4 l 5-6 l 7-8 l 9-10 l
50-56 56-62 62-68 68-74 74-80 86-92 98-104 110-116 122-128 134-140
43-45 45-46 46-47 47-48 48-50 52-54 56-58 60-62 64-66 69-72
46-47 47-48 48-49 49-50 50-51 52-53 54-55 56-57 58-60 62-64
51-52 52-53 53-54 54-55 55-56 57-58 60-62 64-66 68-70 72-75
23-26 26-28 28-31 31-33 33-36 38-41 43-46 48-51 53-56 59-63
15-18 18-21 21-24 24-27 27-30 33-37 40-44 47-51 54-58 61-65
31-35 35-38 38-41 41-44 44-48 52-56 60-63 67-71 75-79 83-87

D-rozmiar

Ten krój nadaje się również dla szczupłej sylwetki, jeśli szukasz szerokich spodni. Zapewni on wystarczająco miejsca aby założyć więcej warstw pod spód np. na dżinsy.
Wiek
Rozmiar/Wzrost (A)
Obwód pasa (cm) (D)
Obwód bioder (cm) (E)
Dł. po szwie wewnetrznym (cm) (G)
Dł. po szwie bocznym (cm) (H)
2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l
92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152
59-67 60-68 61-69 62-70 63-71 64-72 66-74 68-76 70-78 72-80 74-82
66 68 70 72 74 76 78 80 83 86 89
37 40,5 44 47,5 51 54,5 58 61,5 65 68,5 71,5
56 60 63 67 71 75 79 83 87,2 91,4 95,1

Czy nadal potrzebujesz pomoc+ Kontakt Kontakt